Urban Decay #1616 ⭐
Address: L'Oreal USA S/D, Inc. Business Address: 10 Hudson Yards Floor 29 NEW YORK NY 10001 US Amazon Link: Urban Decay Company Website: No Data Available Phone Number: No data availableEmail No data available Date Established: No data available Social: No data available Brands: Urban Decay Business model: Private Label/D2C Estimated Annual Revenue: Register to View (Free)
Seller Feedback
Lifetime Feedback | 12 Month Feedback | 90 Day Feedback | 30 Day Feedback | Reporting Date |
---|---|---|---|---|
3,010 | 1,641 | 448 | 100 | 2025-02-01 |
2,909 | 1,702 | 529 | 277 | 2025-01-01 |
2,627 | 1,688 | 377 | 71 | 2024-12-01 |
00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
00000 | 00000 | 00000 | 00000 | Register to View 🔒 |
Log in or register to see the full historical feedback.